Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Александров В. 596 426 277 703 16 9 5 1 +169 48% 0.71 0.46 1.18 190 30 21
Коломиец Д. 540 243 350 593 8 3 6 3 +1058 62% 0.45 0.65 1.1 114 29 16
Тагиев Ш. 349 823 705 1528 8 20 31 0 +930 63% 2.36 2.02 4.38 132 18 21
Камынин Е. 500 614 303 917 0 9 10 0 -44 44% 1.23 0.61 1.83 133 17 8
Шелогуров Ю. 703 650 650 1300 9 38 5 1 +1485 63% 0.92 0.92 1.85 122 16 26
Андреев Г. 377 13 56 69 4 0 0 0 -319 39% 0.03 0.15 0.18 48 15 4
Хирхасов Г. 750 423 244 667 20 10 3 2 +843 54% 0.56 0.33 0.89 106 14 16
Осипов А. 442 385 263 648 5 4 2 1 +967 66% 0.87 0.6 1.47 112 14 19
Шаталин Л. 100 88 50 138 1 1 1 0 +78 52% 0.88 0.5 1.38 42 14 2
Бражников Б. 243 124 109 233 6 0 0 0 +48 46% 0.51 0.45 0.96 39 13 2
Багров Р. 368 628 314 942 0 5 14 5 +710 61% 1.71 0.85 2.56 77 13 25
Беляков К. 322 331 215 546 5 7 14 1 +57 47% 1.03 0.67 1.7 115 13 7
Никитин Д. 891 1259 1087 2346 13 12 13 2 +2032 64% 1.41 1.22 2.63 120 12 71
Абдуллаев А. 771 1047 641 1688 23 56 70 5 +1039 55% 1.36 0.83 2.19 173 12 33
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
Борисов Н. 409 250 192 442 7 3 1 0 +745 60% 0.61 0.47 1.08 76 11 13
Халиль Б. 276 210 222 432 2 5 7 0 +443 54% 0.76 0.8 1.57 77 11 8
Солоев А. 433 1019 529 1548 6 15 22 5 +961 62% 2.35 1.22 3.58 81 11 33
Конюк А. 375 255 84 339 7 12 20 2 -1080 27% 0.68 0.22 0.9 55 11 1
Новосад Д. 503 387 501 888 5 2 0 0 +84 45% 0.77 1 1.77 139 11 10
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки